Galeria produktów
Herbatniki to kruche ciasteczka, które świetnie pasują do popołudniowej kawy lub wieczornej herbatki sprawiając, że wspólne chwile z bliskimi stają się jeszcze słodsze. Dzięki bogatej ofercie różnorodnych smaków i kształtów niemal każdego dnia możesz doświadczyć nowych smakowych doznań.
Herbatniki
| opakowanie jednostkowe |
opakowanie zbiorcze |
ilość warstw na palecie |
ilość kartonów na warstwie |
okres przechowywania |
kod produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 kg | 2 | 10 | 12 | 270 dni | 959034 |
| 235 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 951359 |
| 2,2 kg | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 958983 |
| 220 g | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 952493 |
| 2,4 kg | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 959041 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 956521 |
| 2,7 kg | 3 | 8 | 16 | 270 dni | 958952 |
| 180g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 955302 |
| 2,6 kg | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 959355 |
| 225 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 960795 |
| 2,8 kg | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 959546 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 954855 |
| 1,8 kg | 4 | 10 | 16 | 270 dni | 959119 |
| 170 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 960818 |
| 2,4 kg | 4 | 10 | 16 | 270 dni | 959089 |
| 220g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 960832 |
| 3 kg | 2 | 10 | 16 | 180 dni | 962363 |
| 2,7 kg | 3 | 8 | 16 | 180 dni | 962553 |
| 180 g | 10 | 10 | 10 | 180 dni | 962522 |
| 140 g | 15 | 11 | 12 | 180 dni | 963383 |
| 2,55 kg | 3 | 8 | 16 | 270 dni | 958907 |
| 255 g | 9 | 10 | 10 | 270 dni | 285203 |
| 2,4 kg | 2 | 10 | 16 | 240 dni | 958921 |
| 210 g | 12 | 11 | 12 | 240 dni | 956507 |
| 2,8 kg | 2 | 10 | 16 | 240 dni | 960146 |
| 255 g | 12 | 11 | 12 | 240 dni | 960115 |
| 3 kg | 2 | 10 | 16 | 240 dni | 958914 |
| 175 g | 12 | 11 | 12 | 240 dni | 962829 |
| 2,8 kg | 2 | 10 | 16 | 240 dni | 959027 |
| 270 g | 12 | 11 | 12 | 240 dni | 951069 |
| 2,4 kg | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 959140 |
| 250 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 951199 |
| 3 kg | 3 | 8 | 16 | 270 dni | 959133 |
| 200 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 951175 |
| 3,8 kg | 2 | 8 | 16 | 180 dni | 959195 |
| 280 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 963550 |
| 3,6 kg | 2 | 8 | 16 | 180 dni | 959201 |
| 280 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 960856 |
| 3,8 kg | 2 | 8 | 16 | 180 dni | 962577 |
| 2,8 kg | 2 | 10 | 16 | 180 dni | 959232 |
| 190 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 960894 |
| 2,4 kg | 2 | 10 | 16 | 180 dni | 959256 |
| 170 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 960870 |
| 2,4 kg | 2 | 10 | 16 | 240 dni | 960481 |
| 170 g | 12 | 11 | 12 | 240 dni | 962409 |
| 2,6 kg | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 959157 |
| 200 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 957344 |
| 2,4 kg | 2 | 10 | 16 | 180 dni | 959263 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 963598 |
| 3 kg | 2 | 10 | 16 | 180 dni | 959218 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 963659 |
| 2,1 kg | 3 | 8 | 16 | 270 dni | 963352 |
| 150 g | 10 | 10 | 10 | 270 dni | 963062 |
| 2,1 kg | 3 | 8 | 16 | 270 dni | 959058 |
| 125 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 963635 |
| 2 kg | 2 | 10 | 16 | 270 dni | 959096 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 953902 |
| 3 kg | 3 | 8 | 16 | 270 dni | 959065 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 954398 |
| 2,4 kg | 2 | 16 | 16 | 240 dni | 285944 |
| 300 g | 12 | 11 | 12 | 240 dni | 957764 |
| 2,8 kg | 2 | 8 | 16 | 270 dni | 958891 |
| 250 g | 12 | 11 | 12 | 270 dni | 953285 |
| 2,7 kg | 3 | 8 | 16 | 240 dni | 961105 |
| 140 g | 12 | 11 | 12 | 240 dni | 961075 |
| 2,6 kg | 2 | 10 | 16 | 180 dni | 959249 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 963611 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 963574 |
| 2,4 kg | 2 | 10 | 16 | 180 dni | 959270 |
| 180 g | 12 | 11 | 12 | 180 dni | 963673 |
| 300 g | 9 | 6 | 8 | 180 dni | 960955 |
| 2,6 kg | 2 | 10 | 16 | 240 dni | 959478 |
Mieszko S.A. - najlepsze bombonierki, praliny i cukierki




























